三码必中三码资料-免费完整资料

我校2022年重庆市高职分类考试对口高职招生录取分数线
2022-08-10 10:46:29   来源:     点击:

序号 科类 批次 专业名称 省控线 最低分 最高分 最低分
超出省控线
平均分 录取人数 征集志愿
文化成绩/
文化素质
专业成绩/
职业技能
1 艺术类(高职对口) 高职分类专科批 环境艺术设计 60 180 186.201 217.094 6.201 195.600 18
2 园林类 高职分类专科批 建设工程管理 60 118 310.222 467.347 132.222 394.300 5
3 园林类 高职分类专科批 风景园林设计 60 118 337.199 505.321 159.199 396.330 6
4 护理类 高职分类专科批 婴幼儿托育服务与管理 60 100 357.244 485.354 197.244 399.000 71
5 护理类 高职分类专科批 健康管理 60 100 380.263 487.339 220.263 419.300 70
6 土建类 高职分类专科批 建筑工程技术 60 100 292.196 504.362 132.196 362.300 20
7 土建类 高职分类专科批 工程造价 60 100 215.142 449.303 55.142 316.400 18
8 土建类 高职分类专科批 建筑设计 60 100 255.126 411.286 95.126 338.000 12
9 土建类 高职分类专科批 建筑装饰工程技术 60 100 202.120 407.249 42.120 250.400 7
10 土建类 高职分类专科批 道路与桥梁工程技术 60 100 260.154 452.314 100.154 295.500 12
11 土建类 高职分类专科批 建设工程监理 60 100 220.145 316.213 60.145 272.800 10
12 土建类 高职分类专科批 给排水工程技术 60 100 222.146 296.227 62.146 254.900 10
13 土建类 高职分类专科批 装配式建筑工程技术 60 100 188.106 387.311 28.106 240.400 5
14 汽车类 高职分类专科批 新能源汽车技术 60 100 173.111 467.298 13.111 296.800 71
15 汽车类 高职分类专科批 工业机器人技术 60 100 188.123 424.294 28.123 267.300 29
16 汽车类 高职分类专科批 智能网联汽车技术 60 100 207.131 393.277 47.131 303.800 5
17 汽车类 高职分类专科批 物流工程技术 60 100 223.160 376.282 63.160 290.900 6
18 机械加工类 高职分类专科批 建筑设备工程技术 60 100 170.102 315.179 10.102 223.400 43
19 机械加工类 高职分类专科批 建筑智能化工程技术 60 100 215.145 350.273 55.145 267.400 50
20 会计类 高职分类专科批 大数据与财务管理 60 100 293.181 578.368 133.181 372.700 58
21 会计类 高职分类专科批 财富管理 60 100 265.182 441.296 105.182 345.800 10
22 会计类 高职分类专科批 金融科技应用 60 100 352.180 459.292 192.180 390.800 10
23 会计类 高职分类专科批 商务数据分析与应用 60 100 229.125 393.206 69.125 300.000 10
24 会计类 高职分类专科批 工商企业管理 60 100 234.144 472.333 74.144 284.000 10
25 服装设计与工艺类 高职分类专科批 环境艺术设计 60 107 372.256 599.328 205.256 424.600 16
26 电子商务类 高职分类专科批 电子商务 60 101 392.313 468.315 231.313 413.100 15
27 电子商务类 高职分类专科批 跨境电子商务 60 101 355.242 415.300 194.242 374.600 15
28 电子商务类 高职分类专科批 移动商务 60 101 243.174 447.317 82.174 344.200 20
29 电子商务类 高职分类专科批 房地产经营与管理 60 101 305.242 447.319 144.242 356.700 15
30 电子技术类 高职分类专科批 智能机器人技术 60 102 216.147 602.406 54.147 331.900 42
31 电子技术类 高职分类专科批 物联网应用技术 60 102 299.212 573.394 137.212 356.600 45
32 电气技术类 高职分类专科批 智能控制技术 60 102 302.187 407.279 140.187 345.300 35
33 电气技术类 高职分类专科批 无人机应用技术 60 102 273.133 380.220 111.133 308.300 30
34 教育类 高职分类专科批 婴幼儿托育服务与管理 80 104 464.323 510.332 280.323 477.100 60
35 教育类 高职分类专科批 学前教育 80 104 497.350 649.381 313.350 517.900 49
36 旅游类 高职分类专科批 酒店管理与数字化运营 60 100 272.171 559.390 112.171 386.400 78
37 旅游类 高职分类专科批 市场营销 60 100 350.182 475.313 190.182 397.200 85
38 旅游类 高职分类专科批 现代物业管理 60 100 179.103 543.353 19.103 344.100 55
39 计算机类 高职分类专科批 建筑室内设计 60 100 310.210 505.314 150.210 363.700 68
40 计算机类 高职分类专科批 智慧城市管理技术 60 100 191.119 487.278 31.119 309.100 50
41 计算机类 高职分类专科批 虚拟现实技术应用 60 100 257.161 380.249 97.161 313.400 50
42 计算机类 高职分类专科批 云计算技术应用 60 100 307.219 444.306 147.219 343.900 45
43 计算机类 高职分类专科批 智能机器人技术 60 100 172.107 654.423 12.107 298.200 45
44 计算机类 高职分类专科批 计算机网络技术 60 100 344.228 500.346 184.228 385.500 45
45 计算机类 高职分类专科批 大数据技术 60 100 304.217 621.413 144.217 357.600 50
46 计算机类 高职分类专科批 数字媒体技术 60 100 308.193 624.406 148.193 359.700 50

 

上一篇:三码必中三码资料迎接2022级新生联系方式
下一篇:2022年重庆市高职对口类第3次征集志愿公告