院校招生代码:5042
专业代号 | 专业名称 | 培养层次 | 学制 | 学费标准 | 计划类别 | 计划数 |
14 | 工程造价 | 大学专科 | 3年 | 12000元/年 | 理工类 | 2 |
J1 | 智能控制技术 | 大学专科 | 3年 | 12000元/年 | 理工类 | 3 |
17 | 房地产经营与管理 | 大学专科 | 3年 | 12000元/年 | 理工类 | 3 |
J2 | 道路桥梁工程技术 | 大学专科 | 3年 | 12000元/年 | 理工类 | 2 |
05 | 建筑室内设计 | 大学专科 | 3年 | 12000元/年 | 文史类 | 2 |
20 | 新能源汽车技术 | 大学专科 | 3年 | 12000元/年 | 文史类 | 3 |
J4 | 幼儿发展与健康管理 | 大学专科 | 3年 | 12000元/年 | 文史类 | 3 |
30 | 电子商务 | 大学专科 | 3年 | 12000元/年 | 文史类 | 2 |
重庆房地产职业学院承诺:
不让被我校录取的任何一个学生因贫失学。资助专线:023-61691899 61691882
满足广大考生就读我校诉求,欢迎广大考生坚定报考我校,当生源人数大于招生计划数时,可通过生源地调入招生计划指标或者使用放量计划指标录取更多考生,满足考生就读需求。
满足广大考生专业就读诉求,被我校正式录取后,允许外省考生到校后根据个人专业志愿进行调换专业学习,专业范围涵盖我校2019年招生的所有54个专业(方向)