三、文史类高职(专科)
学校代号、学校名称、专业代号、专业名称及招考方向 计划 收费
01 建筑设计 3 12000
02 建筑装饰工程技术 3 11250
03 建筑室内设计 3 12000
04 风景园林设计 3 11250
05 建筑工程技术 3 12000
11 建筑智能化工程技术(智能设备开发与管理) 3 12000
13 建设工程管理(市政工程) 3 12000
14 工程造价 8 12000
20 物业管理 3 11000
22 投资与理财 3 11500
24 市场营销 3 11000
25 电子商务 3 12000
27 移动商务(APP设计与运营) 3 11250
28 酒店管理(空乘与礼仪) 3 12000
29 酒店管理(酒店经营与管理) 3 12000
34 数字媒体应用技术(虚拟现实技术) 3 12000
35 互联网金融 6 11500
37 财务管理 8 11500
38 工业机器人技术 3 12000
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
四、理工类高职(专科)
学校代号、学校名称、专业代号、专业名称及招考方向 计划 收费
01 建筑设计 3 12000
02 建筑装饰工程技术 3 11250
03 建筑室内设计 3 12000
04 风景园林设计 3 11250
05 建筑工程技术 3 12000
11 建筑智能化工程技术(智能设备开发与管理) 3 12000
13 建设工程管理(市政工程) 3 12000
14 工程造价 8 12000
20 物业管理 3 11000
22 投资与理财 3 11500
24 市场营销 3 11000
25 电子商务 3 12000
27 移动商务(APP设计与运营) 3 11250
28 酒店管理(空乘与礼仪) 3 12000
29 酒店管理(酒店经营与管理) 3 12000
34 数字媒体应用技术(虚拟现实技术) 3 12000
35 互联网金融 6 11500
37 财务管理 8 11500
38 工业机器人技术 3 12000
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
五、艺术类院校
艺术类高职(专科)批次院校
(1)美术与设计类
① 认定我省专业统考成绩的艺术院校(专业)
学校代号、名称,专业代号、专业名称及招考方向 计划 收费
32 视觉传播设计与制作(平面设计) 10 12000