三码必中三码资料-免费完整资料

我院2014年四川省招生计划[5-26]
2014-05-26 06:28:01   来源:[db:出处]     点击:

 

五、艺术类

()高职(专科)批次院校

1、美术类

(3)认定我省专业统考成绩的省外艺术院校(专业)

A、按专业成绩排序投档的院校

学校代号、名称及专业代号、名称        计划   

5070重庆房地产职业学院(民办高校)    10

 地址:重庆市沙坪坝区重庆大学城明德路3

  51  ◆装饰艺术设计                    5   12000

  52  ◆雕刻艺术与家具设计              5   12000

 

一、文史类  

(十)、高职(专科)第二批录取院校   

学校代号、名称及专业代号、名称          计划  收费 

5070 重庆房地产职业学院(民办高校)         75   

    地址:重庆市沙坪坝区重庆大学城明德路3   

 53 建筑经济管理                           4  10000 

 54 资产评估与管理                         3  11250    

 55 投资与理财                             4  11250    

 56 建筑装饰工程技术                       3  11250  

 57 工程监理                               4  11250  

 58 建筑设计技术                           3  12000  

 59 室内设计技术                           4  11250  

 60 建筑设备工程技术                       4  11250  

 61 楼宇智能化工程技术                     4  11250    

 62 给排水工程技术                         3  11250  

 63 建筑工程管理                           3  11250  

 64 工程造价                               5  12000  

 65 环境艺术设计                           3  11250  

 66 园林工程技术                           4  11250     

 67 房地产经营与估价                       4  10000      

 68 网络营销                               4  11250      

 69 营销与策划                             4  10000        

 70 物业管理                               4  10000       

 71 工商企业管理                           4  10000        

 72 酒店管理                               4  10000        

二、理工类                           

(十)、高职(专科)第二批录取院校           

学校代号、名称及专业代号、名称          计划  收费           

5070 重庆房地产职业学院(民办高校)         75                 

    地址:重庆市沙坪坝区重庆大学城明德路3            

 73 酒店管理                               3  10000     

 74 建筑经济管理                           3  10000     

 75 资产评估与管理                         3  11250     

 76 投资与理财                             3  11250     

 77 建筑装饰工程技术                       4  11250     

 78 建筑工程技术                           3  12000  

 79 工程监理                               3  11250    

 80 建筑设计技术                           4  12000    

 81 室内设计技术                           3  11250   

 82 建筑设备工程技术                       3  11250    

 83 建筑电气工程技术                       6  11250      

 84 楼宇智能化工程技术                     3  11250      

 85 给排水工程技术                         4  11250      

 86 建筑工程管理                           4  11250      

 87 工程造价                               4  12000      

 88 环境艺术设计                           4  11250       

 89 园林工程技术                           3  11250        

 90 房地产经营与估价                       3  10000        

 91 网络营销                               3  11250         

 92 营销与策划                             3  10000         

 93 物业管理                               3  10000         

 94 工商企业管理                           3  10000        

 

 

 

 

上一篇:我院2014年云南省招生计划[5-27]
下一篇:我院2014年贵州省招生计划[5-26]