三、文史类高职(专科)
(三)高职(专科)第二批录取院校
1、高职(专科)
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 学费
5070 重庆房地产职业学院(民办院校) 54 地址:沙坪坝区大学城明德路3号
01 建筑设计 2 12000
02 建筑装饰工程技术 4 11250
03 建筑室内设计 2 11250
04 风景园林设计 2 11250
05 建筑工程技术 4 12000
06 建筑设备工程技术 2 11250
07 建筑电气工程技术 2 11250
08 建筑智能化工程技术 2 11250
09 建设工程管理 4 11250
10 工程造价 2 12000
11 建筑经济管理 2 10000
12 建设工程监理 2 11250
13 给排水工程技术 2 11250
14 房地产经营与管理 2 10000
15 物业管理 2 10000
16 资产评估与管理 2 11250
17 投资与理财 2 11250
18 工商企业管理 2 10000
19 市场营销 2 10000
20 电子商务 2 11250
21 移动商务 2 11250
22 酒店管理 2 10000
23 环境艺术设计 4 11250
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。
四、理工类高职(专科)
(三)高职(专科)第二批录取院校
1、高职(专科)
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5070 重庆房地产职业学院(民办院校) 46 地址:沙坪坝区大学城明德路3号
24 建筑设计 2 12000
25 建筑装饰工程技术 2 11250
26 建筑室内设计 2 11250
27 风景园林设计 2 11250
28 建筑工程技术 2 12000
29 建筑设备工程技术 2 11250
30 建筑电气工程技术 2 11250
31 建筑智能化工程技术 2 11250
32 建设工程管理 2 11250
33 工程造价 2 12000
34 建筑经济管理 2 10000
35 建设工程监理 2 11250
36 给排水工程技术 2 11250
37 房地产经营与管理 2 10000
38 物业管理 2 10000
39 资产评估与管理 2 11250
40 投资与理财 2 11250
41 工商企业管理 2 10000
42 市场营销 2 10000
43 电子商务 2 11250
44 移动商务 2 11250
45 酒店管理 2 10000
46 环境艺术设计 2 11250
备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。